IG02 CANopen FD
14:00 to 16:00
This IG coordinates the development, release, and maintenance of CANopen FD technical documents related to the application layer, the physical layer as well as additional services and protocols.
Uwe Koppe, MicroControl
14:00 to 16:00
| Name | Date | Size | Action |
|---|---|---|---|
| IG02 CANopen FD | 2025-11-10 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-06-27 | 5 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2018-10-22 | 3 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2018-11-12 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2018-12-04 | 571 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-01-30 | 140 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-02-06 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-07-09 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-09-02 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-10-24 | 120 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2019-12-09 | 891 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-01-23 | 332 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-03-05 | 118 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-06-09 | 450 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-07-07 | 4 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-09-04 | 4 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2020-11-02 | 3 MB | Login |
| IG02 Canopen FD | 2020-11-23 | 5 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-01-13 | 109 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-02-15 | 132 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-03-04 | 336 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-04-13 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-04-22 | 900 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-05-19 | 903 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-06-15 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-07-22 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-10-07 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-11-10 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2021-12-10 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2022-12-06 | 5 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-01-12 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-02-27 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-03-23 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-05-05 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-06-06 | 92 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-07-25 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-11-09 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2023-12-14 | 181 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-03-06 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-04-17 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-07-03 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-07-19 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-08-30 | 3 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-10-11 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-11-15 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2024-06-17 | 1 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-01-17 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-02-26 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-03-18 | 68 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-04-29 | 4 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-06-03 | 3 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-07-25 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-08-29 | 3 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-09-19 | 2 MB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-09-26 | 66 KB | Login |
| IG02 CANopen FD | 2025-10-17 | 82 KB | Login |
| Title | Details | Published Size |
Status Action |
|---|---|---|---|
|
|
ScopeThis document specifies and recommends the bit-timing settings for CAN interfaces, in order to achieve generic compatibility between CAN devices, in particular between CANopen field devices. |
2023-02-24 239 KB | DS Login |
|
|
ScopeThis document specifies an intrinsically-safe CAN device interface. It does not list the requirements by which an item of equipment can be certified as intrinsically safe nor does it require equipment to be intrinsically safe. NOTE 1 The document seeks to exclude conditions or situations that would prevent IS certification. Many parameters are selected by the developers to provide a baseline for calculation. NOTE 2 The wire-medium specification provides the option of intrinsically safe power via t he network conductors. |
2023-05-05 581 KB | DS Login |
|
|
ScopeThis document specifies the CANopen FD application layer and communication profile. This includes the data types, encoding rules, and object dictionary data objects as well as the CANopen FD communication services and protocols. In addition, this document specifies the CANopen FD network management services and protocols. It covers also the mapping to the CAN lower layers (CAN FD data link layer and CAN physical medium attachment options). |
2023-11-09 3 MB | DSP Login |
|
|
Scope |
2025-12-23 105 KB | WD Login |
|
|
Scope |
2023-01-24 272 KB | WD Login |
|
|
ScopeThis document specifies the CANopen FD device and network start up process. |
2025-02-13 2 MB | WD Login |
|
|
ScopeThis document provides recommendations for using CAN FD in “low-speed” applications. The term “low-speed” represents bitrates of under 1 Mbit/s in the arbitration phase. Typically, applications that demand large physical network dimensions (e.g., lifts, vessels, rolling stock, reduce are limited in their communication speed, for example to 125 kbit/s. In order to keep latency on the bus low even when using CAN FD data frames, which can support a significantly larger data field compared to CAN CC, such applications call for a bit rate switch to a higher value in the data phase; for example, 500 kbit/s. This document provides recommendations for bit timing configurations for "low-speed" bitrates with today’s CAN controllers, complementing the bit timing recommendations from CiA 1301 (??//Relationship between this document and CiA 1301 needs to be clarified)etc.) |
2025-07-24 412 KB | WD Login |
|
|
Scope |
2025-12-23 1 MB | WD Login |
|
|
Scope |
2025-12-23 297 KB | WD Login |